当前所在位置: 网站首页 -- 信息公开 -- 院务公开 -- 正文

信息公开

Bulletins

院务公开

威斯尼斯人605552019年公开招考硕士研究生复试拟录取名单公示
作者:编辑:乔学琴审核:时间:2019-04-15点击:
序号 考生编号 姓名 拟录取专业(领域)代码 拟录取专业(领域) 初试成绩 ( 50 %) 复试成绩 ( 50 %) 总成绩 录取类别 学习方式 备注
1 420897611 鲁丽玲 055101 英语笔译 389 66.7 72.2 非定向就业 全日制 第一志愿
2 420898379 魏美棋 055101 英语笔译 381 74.4 75.3 非定向就业 全日制 第一志愿
3 420897133 杨凤霞 055101 英语笔译 387 79.1 78.3 非定向就业 全日制 第一志愿
4 420899807 杨婷 055101 英语笔译 366 70.5 71.9 非定向就业 全日制 第一志愿
5 420898551 郑子卓 055101 英语笔译 398 71.4 75.5 非定向就业 全日制 第一志愿
6 515399462 陈秀琼 055101 英语笔译 369 71.9 72.9 非定向就业 全日制 第一志愿
7 411597498 丁朋 055101 英语笔译 364 67.3 70.1 非定向就业 全日制 第一志愿
8 421895707 侯媛媛 055101 英语笔译 337 64.7 66.0 非定向就业 全日制 少骨计划
9 431592524 郭雅婷 055101 英语笔译 402 75.1 77.7 非定向就业 全日制 第一志愿
10 370684080 姜婷婷 055101 英语笔译 363 63.5 68.0 非定向就业 全日制 第一志愿
11 340796315 靳雪娇 055101 英语笔译 372 75.1 74.7 非定向就业 全日制 第一志愿
12 421699195 刘宇涵 055101 英语笔译 375 79.1 77.1 非定向就业 全日制 第一志愿
13 413299685 佘悦铭 055101 英语笔译 385 83.1 80.0 非定向就业 全日制 第一志愿
14 422999465 王艳 055101 英语笔译 358 73.1 72.3 非定向就业 全日制 第一志愿
15 342496207 徐娟 055101 英语笔译 358 63.6 67.6 非定向就业 全日制 第一志愿
16 360193895 卢艳红 055101 英语笔译 411 80.4 81.3 非定向就业 全日制 调剂
17 422196719 熊俨 055101 英语笔译 389 73.4 75.6 非定向就业 全日制 调剂
18 360897648 甘柳青 055101 英语笔译 396 63.7 71.5 非定向就业 全日制 调剂
19 442599596 李钰琪 050201 英语语言文学 391 78.1   78.2   非定向就业 全日制 调剂
20 450194859 黄曦灵 050201 英语语言文学 361 78.3   75.2   非定向就业 全日制 调剂
21 360297632 周颖 050211 外国语言学及应用语言学(外语与外语教学方向) 389 74.0   75.9   非定向就业 全日制 调剂
22 421997553 崔武梦鑫 050211 外国语言学及应用语言学(外语与外语教学方向) 376 75.5   75.4   非定向就业 全日制 调剂
23 150191490 刘星 050211 外国语言学及应用语言学(外语与外语教学方向) 360 77.3   74.7   非定向就业 全日制 调剂
24 422199106 严琼 050211 外国语言学及应用语言学(外语与外语教学方向) 369 77.4   75.6   非定向就业 全日制 调剂
25 420298424 苏慧子 050211 外国语言学及应用语言学
    (翻译研究方向)
374 82.0   78.4   非定向就业 全日制 调剂
26 142498792 郭苏蓉 050211 外国语言学及应用语言学
    (翻译研究方向)
382 71.6   74.0   非定向就业 全日制 调剂

公示时间:4月15日-24日

如有异议,请联系87282129,乔老师


                                                         威斯尼斯人60555

                                                         2019年4月15日

分享: